澳门十大正规老牌网赌研究生复试综合排名
发布时间:2011-04-25浏览次数:484
2011年硕士研究生招生复试综合成绩排名 |
| | | | | | | | | | |
复试综合成绩排名 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 复试科目 | 复试听力成绩 | 复试笔试成绩 | 复试口语成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | 102931102930107 | 武刚 | 男 | 免试 | | | | | 250 | 750 |
2 | 102931102930106 | 王玥 | 女 | 免试 | | | | | 250 | 750 |
3 | 102931211002115 | 吴建 | 男 | 教育技术学 | 21 | 83 | 18 | 87 | 209 | 584 |
4 | 102931211003435 | 王张艳 | 女 | 教育技术学 | 16 | 84 | 20 | 88 | 208 | 567 |
5 | 102931211002834 | 韩晓玲 | 女 | 教育技术学 | 12 | 88 | 17 | 83 | 200 | 547 |
6 | 102931211002314 | 陈伟明 | 女 | 教育技术学 | 14 | 84 | 17 | 86 | 201 | 543 |
7 | 102931211004124 | 邱慧敏 | 女 | 教育技术学 | 17 | 78 | 22 | 80 | 197 | 539 |
8 | 102931211001802 | 解丽 | 女 | 教育技术学 | 16 | 85 | 22 | 88 | 211 | 539 |
9 | 102931211003336 | 程玫 | 女 | 教育技术学 | 19 | 88 | 24 | 86 | 217 | 527 |
10 | 102931211002923 | 刘礼文 | 男 | 教育技术学 | 8 | 83 | 17 | 77 | 185 | 523 |
11 | 102931211002796 | 王泉 | 男 | 教育技术学 | 15 | 85 | 17 | 80 | 197 | 523 |
12 | 102931211001821 | 周茜 | 女 | 教育技术学 | 17 | 86 | 22 | 73 | 198 | 515 |
13 | 102931211001812 | 王光伟 | 男 | 计算机网络 | 14 | 86 | 17 | 78 | 195 | 514 |
14 | 102931211003374 | 张蓓蓓 | 女 | 教育技术学 | 14 | 84 | 18 | 76 | 192 | 512 |
15 | 102931211001808 | 孙杨清 | 女 | 教育技术学 | 19 | 76 | 22 | 79 | 196 | 510 |
16 | 102931211001793 | 包云峰 | 男 | 教育技术学 | 19 | 86 | 19 | 78 | 202 | 508 |
| | | | | | | | | | |
注:考生体检不合格不予录取 |