2013年“教育学”硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别 |
102933102930152 | 梁坤 | 女 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 非定向 |
102933211002914 | 陈晓璇 | 女 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 非定向 |
103193320802031 | 吴颖 | 女 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 非定向 |
102933211000469 | 韩璐 | 女 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 非定向 |
102853210402158 | 杨利娜 | 女 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 非定向 |
103193321305910 | 蒋含佳 | 女 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 非定向 |
103193320802020 | 许佳 | 女 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 非定向 |
102843211211876 | 林倩 | 女 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 非定向 |
102473340108194 | 杨玉华 | 女 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 非定向 |
102933211000046 | 张松 | 女 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 非定向 |
102933102930154 | 刘鹏辉 | 男 | 040102 | 课程与教育论 | 非定向 |
102843211211787 | 陈吉 | 男 | 040102 | 课程与教育论 | 非定向 |
102933211404513 | 代晋 | 女 | 040102 | 课程与教育论 | 非定向 |
102843211211873 | 李琳琳 | 女 | 040102 | 课程与教育论 | 非定向 |
102843211201949 | 周天涯 | 女 | 040102 | 课程与教育论 | 非定向 |
102933102930151 | 李霄啸 | 女 | 040110 | 教育技术学 | 非定向 |
102933211000476 | 邢晓俊 | 女 | 040110 | 教育技术学 | 非定向 |
102933211004085 | 崔华正 | 男 | 040110 | 教育技术学 | 非定向 |
102933211000471 | 蒋玲慧 | 女 | 040110 | 教育技术学 | 非定向 |
102933102930153 | 刘星言 | 女 | 0401J1 | 公共安全管理与教育 | 非定向 |
102473321106372 | 徐越 | 男 | 0401J1 | 公共安全管理与教育 | 非定向 |
102933211004527 | 张钰苹 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 非定向 |
102933211004103 | 朱嫚嫚 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 非定向 |
102933211000459 | 许淋萍 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 非定向 |
102933211002776 | 唐莹 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 非定向 |
102933211000466 | 张艳娣 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 非定向 |
102933211004296 | 马志娟 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 非定向 |
102933211004377 | 范蔚 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 非定向 |
102933211002478 | 张薇 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 非定向 |
102933211004849 | 王珍 | 女 | 040106 | 高等教育学 | 非定向 |
拟录取名单在澳门十大正规老牌网赌网上公示一周,考生如有疑问,请联系澳门十大正规老牌网赌:霍老师 电话:85866734 研究生院招生办:王老师 电话:83492350 |