2019年硕士研究生入学考试复试成绩公布 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 102939211603144 | 黄明* | 040100 | 教育学 | 407 | 199.86 | 606.86 | 1 | |
2 | 102939211603145 | 黄宇* | 040100 | 教育学 | 408 | 194.57 | 602.57 | 2 | |
3 | 102939211604889 | 冯* | 040100 | 教育学 | 389 | 209.33 | 598.33 | 3 | |
4 | 102939211601015 | 欧梦* | 040100 | 教育学 | 387 | 201.29 | 588.29 | 4 | |
5 | 102939211606800 | 于* | 040100 | 教育学 | 399 | 188.19 | 587.19 | 5 | |
6 | 102939211604087 | 褚* | 040100 | 教育学 | 372 | 215.1 | 587.1 | 6 | |
7 | 102939211604893 | 周* | 040100 | 教育学 | 387 | 198.14 | 585.14 | 7 | |
8 | 102939211603146 | 焦* | 040100 | 教育学 | 384 | 200.62 | 584.62 | 8 | |
9 | 102939211605232 | 庄郁* | 040100 | 教育学 | 376 | 205.19 | 581.19 | 9 | |
10 | 102939211601007 | 陈雨* | 040100 | 教育学 | 395 | 182.71 | 577.71 | 10 | |
11 | 102939211601021 | 薛* | 040100 | 教育学 | 372 | 205.71 | 577.71 | 11 | |
12 | 102939211607793 | 张* | 040100 | 教育学 | 376 | 194.76 | 570.76 | 12 | |
13 | 102939211606974 | 赵* | 040100 | 教育学 | 368 | 198.71 | 566.71 | 13 | |
14 | 102939211601004 | 卞雅* | 040100 | 教育学 | 392 | 174.1 | 566.1 | 14 | |
15 | 102939211604892 | 徐* | 040100 | 教育学 | 363 | 196.67 | 559.67 | 15 | |
16 | 102939211600181 | 郑安* | 040100 | 教育学 | 362 | 193.62 | 555.62 | 16 | |
17 | 102939211601016 | 戚媛* | 040100 | 教育学 | 384 | 171.53 | 555.53 | 17 | |
18 | 102939211603151 | 钱忠* | 040100 | 教育学 | 380 | 173.53 | 553.53 | 18 | |
19 | 102939211608273 | 黄宏* | 040100 | 教育学 | 356 | 196.29 | 552.29 | 19 | |
20 | 102939211601013 | 刘* | 040100 | 教育学 | 374 | 176.53 | 550.53 | 20 | |
21 | 102939211603157 | 殷丹* | 040100 | 教育学 | 372 | 176.81 | 548.81 | 21 | |
22 | 102939211608344 | 侯志* | 040100 | 教育学 | 376 | 171 | 547 | 22 | |
23 | 102939211606156 | 蒋思* | 040100 | 教育学 | 356 | 190.1 | 546.1 | 23 | |
24 | 102939211606077 | 乔云* | 040100 | 教育学 | 359 | 186.96 | 545.96 | 24 | |
25 | 102939211604894 | 周羽* | 040100 | 教育学 | 369 | 175.38 | 544.38 | 25 | |
26 | 102939211606973 | 明钰* | 040100 | 教育学 | 362 | 182.33 | 544.33 | 26 | |
27 | 102939211604451 | 葛蕴* | 040100 | 教育学 | 362 | 178.81 | 540.81 | 27 | |
28 | 102939211607184 | 魏桂* | 040100 | 教育学 | 363 | 174.19 | 537.19 | 28 | |
29 | 102939211601026 | 钟* | 040100 | 教育学 | 357 | 179.62 | 536.62 | 29 | |
30 | 102939211607905 | 张晓* | 040100 | 教育学 | 363 | 167.43 | 530.43 | 30 | |
31 | 102939211608372 | 刘慧* | 040100 | 教育学 | 361 | 169.38 | 530.38 | 31 | |
32 | 102939211603155 | 徐* | 040100 | 教育学 | 360 | 167.04 | 527.04 | 32 | |
33 | 102939211604454 | 徐夏* | 040100 | 教育学 | 358 | 156.38 | 514.38 | 33 | |
待体检结果出来后研究生院将在研究生招生信息网上公示拟录取考生名单。 |